語学学校に2ヶ月通う参考価格
含まれる料金入学金、授業料、教材費、宿泊費、空港送迎 |
含まれない料金ワーホリビザ代金、航空券代金、海外保険料、現地での生活費 |
※スワイプでご覧ください ←←←
| 都市名 | 価格(目安) | 学校名 | 宿泊費の詳細 |
|---|---|---|---|
| シドニー | 342,000円 | ELSIS | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| メルボルン | 384,000円 | Greenwich English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| ブリスベン | 319,000円 | IH Brisbane | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| ゴールドコースト | 417,000円 | BROWNS English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| サンシャインコースト | 394,000円 | Lexis English Noosa | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| バイロンベイ | 402,000円 | Lexis English Byron Bay | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| ケアンズ | 362,000円 | Cairns College of English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| パース | 399,000円 | Milner International | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
※ホームステイや学生寮も1ヶ月分での試算です。
※$1=100円にて換算した参考価格となります。
※最新更新日 2024年4月5日
語学学校に3ヶ月通う参考価格
含まれる料金入学金、授業料、教材費、宿泊費、空港送迎 |
含まれない料金ワーホリビザ代金、航空券代金、海外保険料、現地での生活費 |
※スワイプでご覧ください ←←←
| 都市名 | 価格(目安) | 学校名 | 宿泊費の詳細 |
|---|---|---|---|
| シドニー | 454,000円 | ELSIS | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| メルボルン | 483,000円 | Greenwich English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| ブリスベン | 442,000円 | IH Brisbane | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| ゴールドコースト | 550,000円 | BROWNS English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| サンシャインコースト | 498,000円 | Lexis English Noosa | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| バイロンベイ | 506,000円 | Lexis English Byron Bay | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| ケアンズ | 461,000円 | Cairns College of English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| パース | 501,000円 | Milner International | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
※ホームステイや学生寮も1ヶ月分での試算です。
※$1=100円にて換算した参考価格となります。
※最新更新日 2024年4月5日
語学学校に4ヶ月通う参考価格
含まれる料金入学金、授業料、教材費、宿泊費、空港送迎 |
含まれない料金ワーホリビザ代金、航空券代金、海外保険料、現地での生活費 |
※スワイプでご覧ください ←←←
| 都市名 | 価格(目安) | 学校名 | 宿泊費の詳細 |
|---|---|---|---|
| シドニー | 580,000円 | ELSIS | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| メルボルン | 597,000円 | Greenwich English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| ブリスベン | 561,000円 | IH Brisbane | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| ゴールドコースト | 695,000円 | BROWNS English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| サンシャインコースト | 601,000円 | Lexis English Noosa | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| バイロンベイ | 608,000円 | Lexis English Byron Bay | 学生寮の2人部屋・自炊 |
| ケアンズ | 618,000円 | Cairns College of English | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
| パース | 647,000円 | Milner International | ホームステイ・1人部屋・食事付 |
※ホームステイや学生寮も1ヶ月分での試算です。
※$1=100円にて換算した参考価格となります。
※最新更新日 2024年4月5日










